|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | Compact NSX | แอพพลิเคชันอุปกรณ์: | توزيع |
---|---|---|---|
ขั้วโลก: | 3P | คำอธิบายขั้วป้องกัน: | 3t |
ประเภทเครือข่าย: | AC | ความถี่ของเครือข่าย: | 50/60 Hz |
แสงสูง: | เบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้า,ตัดวงจรไฟฟ้า |
ชไนเดอ NSX630N Mic2.3 630A ปลั๊กเบรคเกอร์ 3P3D ขนาดกะทัดรัด MCCB ประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติ
เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์รุ่น Compact NSX (MCCB) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่และความสามารถในการทำลาย ช่วงนี้มี 2 ขนาดด้วยกันกับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ:
เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์รุ่น Compact NSX (MCCB) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่และความสามารถในการทำลาย ช่วงนี้มี 2 ขนาดด้วยกันกับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
r ange | กะทัดรัด | |
---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Compact NSX | |
ผลิตภัณฑ์หรือชนิดของส่วนประกอบ | เบรกเกอร์ | |
ชื่อย่ออุปกรณ์ | Compact NSX630N | |
แอพพลิเคชันอุปกรณ์ | การกระจาย | |
ขั้วโลก | 3P | |
คำอธิบายขั้วป้องกัน | 3t | |
ประเภทเครือข่าย | ไฟฟ้ากระแสสลับ | |
ความถี่ของเครือข่าย | 50/60 Hz | |
[ใน] รับการจัดอันดับในปัจจุบัน | 630 A (40 ° C) | |
แรงดันไฟฟ้าฉนวน [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] รับแรงดันไฟฟ้าทนแรงกระแทก | 8 kV | |
[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 690 V AC 50/60 Hz | |
รหัสความสามารถในการทำลาย | N (50 kA) AC | |
ความสามารถในการทำลาย | 10 kA Icu ที่ 660/690 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตาม IEC 60947-2 22 kA Icu ที่ 525 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 85 kA Icu ที่ 220/240 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 30 kA Icu ที่ 500 V AC 50/60 Hz ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 42 kA Icu ที่ 440 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50 kA Icu ที่ 380/415 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตาม IEC 60947-2 20 kA ที่ 600 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ UL 508 50 kA ที่ 480 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ UL 508 85 kA ที่ 240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ UL 508 | |
[Ics] ได้รับการจัดอันดับความสามารถในการทำลายบริการ | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตาม IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตาม IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตาม IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 เฮิรตซ์ตาม IEC 60947-2 | |
ความเหมาะสมสำหรับการแยก | ใช่สอดคล้องกับ EN 60947-2 ใช่สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | |
หมวดการใช้ประโยชน์ | หมวด A | |
ชื่อหน่วยเดินทาง | Micrologic 2.3 | |
เทคโนโลยีหน่วยเดินทาง | อิเล็กทรอนิกส์ | |
trip หน่วยป้องกันฟังก์ชัน | LSoI | |
การจัดอันดับหน่วยเดินทาง | 630 A (40 ° C) | |
ชนิดป้องกัน | ป้องกันกระแสลัดวงจรได้ทันที การป้องกันการโอเวอร์โหลด (นาน ๆ ) ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในระยะสั้น | |
ระดับมลพิษ | 3 สอดคล้องกับ IEC 60664-1 |
ประเภทการควบคุม | ข้อศอก | |
---|---|---|
โหมดการติดตั้ง | คงที่ | |
สนับสนุนการติดตั้ง | แผ่นรองหลัง | |
การเชื่อมต่อกลับหัว | ด้านหน้า | |
downside connection | ด้านหน้า | |
องค์ประกอบการติดต่อเสริม | ไม่มี | |
ความทนทานทางกล | 15000 รอบ | |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 2000 รอบ 690 V สอดคล้องกับ IEC 60947-2 4000 รอบ 440 V สอดคล้องกับ IEC 60947-2 6000 รอบ 690 V In / 2 ตาม IEC 60947-2 8000 รอบ 440 V In / 2 ตาม IEC 60947-2 | |
สนามเชื่อมต่อ | 45 มม | |
สัญญาณท้องถิ่น | LED 105% Ir LED 90% Ir พร้อม LED | |
ระยะเวลาในการรับขนสินค้าชนิด Ir | สามารถปรับค่าได้ 9 แบบ | |
ช่วงการปรับค่าใช้จ่ายเป็นเวลานาน | 0.9 ... 1 x Io | |
ประเภทการปรับเลื่อนเวลานาน | คงที่ | |
[tr] ช่วงการปรับความล่าช้าเป็นเวลานาน | 16 วินาที 6 x Ir | |
หน่วยความจำความร้อน | 20 นาทีก่อนและหลังการสะดุด | |
ระยะเวลาในการรับสินค้าแบบสั้น ๆ Isd | สามารถปรับค่าได้ 9 แบบ |
ผู้ติดต่อ: Richuang
โทร: +8618158331966