|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Sereis: | หน่วย modular SITOP | หมายเลขรุ่น: | 6EP |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 24VDC 36VDC 48VDC | ระยะ: | 1 เฟส 2 เฟส 3 เฟส |
ช่วงอุณหภูมิ: | -25 ถึง + 70 ° C | Conditiopn: | ใหม่และดั้งเดิม |
แสงสูง: | ac dc switching power supply,เปลี่ยนหน่วยจ่ายไฟ |
ซีเมนส์ SITOP Modular SMPS Switch Mode พาวเวอร์ซัพพลายเฟสสองเฟสสามเฟส
ภาพรวม
หน่วยโมดูล SITOP หนึ่ง, สองและสามเฟสเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับโซลูชั่นที่ต้องการ พวกเขามีฟังก์ชันการทำงานสูงสุดสำหรับการใช้งานในโรงงานและเครื่องจักรที่ซับซ้อน อินพุทช่วงกว้างช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเกือบทุกระบบทั่วโลกและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในระดับสูงแม้ว่าจะมีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็ตาม พวกเขามีลักษณะเกินพิกัดที่โดดเด่น: การเพิ่มพลังให้กระแสไฟฟ้าได้ถึงสามเท่าในช่วงเวลาสั้น ๆ และมีกำลังไฟเพิ่มขึ้น 150% โหลดที่มีการใช้พลังงานสูงสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ และในกรณีที่มีการโอเวอร์โหลดคุณสามารถเลือกระหว่างรีสตาร์ทกระแสหรือรีสตาร์ทแบบคงที่ ประสิทธิภาพที่สูงมากช่วยให้การใช้พลังงานและความร้อนสะสมในตู้ควบคุมต่ำและตู้โลหะขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ด้วย
เพื่อเพิ่มความพร้อมในการใช้งาน 24 V ได้ดียิ่งขึ้นสมาร์ทโฟน SITOP สามารถใช้ร่วมกับชุด บัฟเฟอร์ DC UPS โมดูล สำรอง และ ความซ้ำซ้อน
หมายเลขบทความ | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
สินค้า | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
แหล่งจ่ายไฟประเภท | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
อินพุต | |||||
อินพุต | AC แบบ 1 เฟส | AC แบบ 1 เฟส | AC 1 เฟสหรือ DC | AC แบบ 1 เฟส | |
แรงดันไฟฟ้า | |||||
| 120 โวลต์ | 120 โวลต์ | 120 โวลต์ | ||
| 230 โวลต์ | 230 โวลต์ | 230 โวลต์ | ||
| 110 ... 220 โวลต์ | ||||
ได้รับการจัดอันดับพิกัดแรงดันไฟฟ้า Vin แล้ว | 120 ... 230 โวลต์ | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC | 85 ... 275 V | ||||
| เลือกช่วงอัตโนมัติ | เลือกช่วงอัตโนมัติ | การลดอุณหภูมิที่จำเป็นลงไปที่ 50 ° C ที่ Vin <100 V AC หรือ DC | การเลือกอัตโนมัติ เริ่มต้นจาก Ue ≥ 90/180 |
หมายเลขบทความ | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
สินค้า | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
แหล่งจ่ายไฟประเภท | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
อินพุต | |||||
อินพุต | AC 1 เฟสและ 2 เฟส | AC 1 เฟสและ 2 เฟส | AC 1 เฟสและ 2 เฟส | AC 1 เฟสและ 2 เฟส | |
แรงดันไฟฟ้า | |||||
| 120 ... 230 โวลต์ | 120 ... 230 โวลต์ | 120 ... 230 โวลต์ | 120 ... 230 โวลต์ | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| ตั้งค่าโดยใช้สวิตช์เลือกบนอุปกรณ์ เริ่มจาก Vin> 90/180 V | ตั้งค่าโดยใช้สวิตช์เลือกบนอุปกรณ์ เริ่มจาก Vin> 90/180 V | ตั้งค่าโดยใช้สวิตช์เลือกบนอุปกรณ์ | ตั้งค่าโดยใช้สวิตช์เลือกบนอุปกรณ์ | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
อินพุทช่วงกว้าง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ความต้านทาน Overvoltage | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, |
ผู้ติดต่อ: Richuang
โทร: +8618158331966