|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 200 ถึง 600V | ช่วงพลังงาน: | 0.12 กิโลวัตต์ถึง 250 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าและช่วงพลังงาน: | 380 V ถึง 480 V 3 AC ± 10% | ความถี่ขาเข้า: | 47 Hz ถึง 63 Hz |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40 ° C ถึง +70 ° C | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
แสงสูง: | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร VFD,ไดรฟ์ความถี่ความเร็วตัวแปร |
ซีเมนส์ MICROMASTER 430 ตัวแปรตัวแปลงความถี่อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์เวอร์ 380 โวลต์
ใบสมัคร
อินเวอร์เตอร์ MICROMASTER 440 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายของไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้ ความยืดหยุ่นของมันทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหล่านี้รวมถึงรถเครนและอุปกรณ์ยก, คลังสินค้า high-bay, เครื่องผลิตอาหารเครื่องดื่มและยาสูบเครื่องบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เช่นแอพพลิเคชันที่ต้องการให้อินเวอร์เตอร์ความถี่มีฟังก์ชันการทำงานที่สูงขึ้นและการตอบสนองแบบไดนามิกมากกว่าปกติ
อินเวอร์เตอร์มีลักษณะโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นลูกค้าและความสะดวกในการใช้งาน ช่วงแรงดันไฟหลักที่ใหญ่ทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก
ข้อมูลทางเทคนิค | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าและช่วงพลังงาน | CT (แรงบิดคงที่) | VT (แรงบิดตัวแปร) | |||||||
200 V ถึง 240 V 1 AC ± 10% | 0.12 กิโลวัตต์ถึง 3 กิโลวัตต์ | - | |||||||
200 V ถึง 240 V 3 AC ± 10% | 0.12 กิโลวัตต์ถึง 45 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ถึง 55 กิโลวัตต์ | |||||||
380 V ถึง 480 V 3 AC ± 10% | 0.37 กิโลวัตต์ถึง 200 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ถึง 250 กิโลวัตต์ | |||||||
500 V ถึง 600 V 3 AC ± 10% | 0.75 กิโลวัตต์ถึง 75 กิโลวัตต์ | 1.5 กิโลวัตต์ถึง 90 กิโลวัตต์ | |||||||
ความถี่ขาเข้า | 47 Hz ถึง 63 Hz | ||||||||
ความถี่เอาท์พุท | ในโหมด V / f | สำหรับอินเวอร์เตอร์ 0.12 กิโลวัตต์ถึง 75 กิโลวัตต์ | 0 ... 650 Hz, (จำกัด 550 Hz ในการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย) 1) | ||||||
สำหรับอินเวอร์เตอร์ 90 กิโลวัตต์ถึง 200 กิโลวัตต์ | 0 Hz ถึง 267 Hz | ||||||||
ในโหมดเวกเตอร์ | สำหรับอินเวอร์เตอร์ 0.12 กิโลวัตต์ถึง 75 กิโลวัตต์ | 0 Hz ถึง 200 Hz | |||||||
สำหรับอินเวอร์เตอร์ 90 กิโลวัตต์ถึง 200 กิโลวัตต์ | 0 Hz ถึง 200 Hz | ||||||||
Power factor | ≥ 0.95 | ||||||||
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ | 0.12 กิโลวัตต์ถึง 75 กิโลวัตต์: 96% ถึง 97%; 90 กิโลวัตต์ถึง 200 กิโลวัตต์: 97% ถึง 98% (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตที่: | ||||||||
ความสามารถในการโอเวอร์โหลด โหมด CT | สำหรับอินเวอร์เตอร์ 0.12 กิโลวัตต์ถึง 75 กิโลวัตต์ | กระแสไฟเกินพิกัดปัจจุบัน 1.5 x พิกัด (เช่นความสามารถในการโอเวอร์โหลด 150%) เป็นเวลา 60 วินาทีรอบเวลา 300 วินาทีและกระแสไฟฟ้าขาออก 2 x (เช่นความสามารถในการโอเวอร์โหลด 200%) เป็นเวลา 3 วินาทีรอบเวลา 300 วินาที | |||||||
สำหรับอินเวอร์เตอร์ 90 กิโลวัตต์ถึง 200 กิโลวัตต์ | กระแสไฟเกินพิกัดปัจจุบัน 1.36 x กระแสไฟขาออก (เช่นความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน 136%) เป็นเวลา 57 วินาทีรอบเวลา 300 วินาทีและกระแสไฟฟ้าขาออก 1.6 x (เช่นความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน 160%) เป็นเวลา 3 วินาทีรอบเวลา 300 วินาที | ||||||||
ความสามารถในการโอเวอร์โหลด โหมด VT | สำหรับอินเวอร์เตอร์ 5.5 กิโลวัตต์ถึง 90 กิโลวัตต์ | กระแสไฟเกินพิกัดปัจจุบัน 1.4 x กระแสไฟขาออก (เช่นความสามารถในการโอเวอร์โหลด 140%) เป็นเวลา 3 วินาทีและกระแสไฟฟ้าขาออก 1.1 x (เช่นความสามารถในการโอเวอร์โหลด 110%) เป็นเวลา 60 วินาทีรอบเวลา 300 วินาที | |||||||
สำหรับอินเวอร์เตอร์ 110 กิโลวัตต์ถึง 250 กิโลวัตต์ | กระแสไฟเกินพิกัดปัจจุบัน 1.5 x พิกัด (เช่นความสามารถในการโอเวอร์โหลด 150%) เป็นเวลา 1 วินาทีและกระแสไฟฟ้าขาออก 1.1 x (เช่นความสามารถในการโอเวอร์โหลด 110%) เป็นเวลา 59 วินาทีรอบเวลา 300 วินาที | ||||||||
กระแทกกระแส | ไม่สูงกว่ากระแสไฟเข้าที่รับการจัดอันดับ | ||||||||
วิธีการควบคุม | การควบคุมเวกเตอร์, การควบคุมแรงบิด, ลักษณะ V / f เชิงเส้น; รูปสี่เหลี่ยม V / f ลักษณะ; ลักษณะหลายจุด (คุณสมบัติ V / f ที่ตั้ง โปรแกรมได้); การควบคุมกระแสฟลักซ์ (FCC) | ||||||||
ความถี่ Pulse | สำหรับอินเวอร์เตอร์ 0.12 กิโลวัตต์ถึง 75 กิโลวัตต์ | 4 kHz (มาตรฐาน); 16 kHz (มาตรฐานพร้อมเครื่องแปลงไฟ 230 โวลต์ 0.12 กิโลวัตต์ถึง 5.5 กิโลวัตต์) 2 kHz ถึง 16 kHz (ในขั้นตอน 2 kHz) | |||||||
สำหรับอินเวอร์เตอร์ 90 กิโลวัตต์ถึง 200 กิโลวัตต์ | 2 kHz (มาตรฐานที่มีโหมด VT); 4 kHz (มาตรฐานพร้อมโหมด CT) 2 kHz ถึง 4 kHz (ในขั้นตอน 2 kHz) |
เอาท์พุต | กระแสไฟขาออกที่กำหนดไว้ใน A สำหรับความถี่ชีพจรของ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กิโลวัตต์ | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 200 V 1/3 AC | |||||||
0.12 ถึง 5.5 | ค่าที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน 4 kHz ไม่มี derating ตั้งแต่มาตรฐาน 16 kHz | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
ผู้ติดต่อ: Richuang
โทร: +8618158331966